Specification
| 模型 | VIC-W210 | VIC-W220 |
|---|---|---|
| 流量范围(N2 标准) | 5 sccm ~ 1.5slm | 1.5 sccm ~ 50slm |
| 控制范围 | 2 ~ 100% @ Full Scale | |
| 准确度 | ≤ ±1% @ Full Scale | |
| 回应时间 | ≤ 1 sec (10 ~ 100%) | |
| 线性 | ≤ ±0.2% @ Full Scale | |
| 再现性 | ≤ ±0.2% @ Full Scale | |
| 控制阀形式 | Normal Closed Solenoid | |
| 输入输出信号 | 模拟模型 : 0~5Vdc or 4 ~ 20mA 数码模型: RS-485(Optional : DeviceNet, EtherCat) |
|
| 密封种类 | Metal Gasket + Teflon Capsule O-ring | |
| 电源供应 | +15VDC ~ +24VDC | |
| 运转温度 | +5 ℃ ≤ ℃ ≤ Ta ≤ +50 ℃(Recommended Temperature Range : + 15 ~ +35℃) | |
| 待机时间(Warm-up) | 15 min (Accuracy Guaranteed : 30 min) | |
| 连接器 | D-SUB 9P MALE | |
结构特性
| Normal | VIC-W | VIC-W 优点 | |
|---|---|---|---|
| Sensor Sealing | Kalez Oring |
Metal Gasket |
适用金属垫圈,加强对毒性气体及湿蚀性气体的耐久性 |
| Valve Sealing | Kalez Oring |
Teflon Capsule Oring |
适用PTFE Capsule Oring,加强对毒性气体及湿蚀性气体的耐久性 |
| Fitting Sealing | Normal |
![]() |
由普通螺丝连接型改为焊接型,完美阻断外部渗漏 |
[Normal, VIC-W Part Sealing 比较]

